| Sign In | Join Free | My webtextiles.com | 
              
  | 
      
Quick Details
| NO. | Parameter | Data | 
| 1 | Diameter | 2500-6000mm | 
| 2 | Material | 3mm Thickness X 298mm width | 
| 3 | Decoiler | Vertical type,max.3000kg | 
| 4 | Seaming lock | Spiral lock forming | 
| 5 | Productivity | 0-20m/min,adjustable | 
| 6 | Cutting way | Plasma cutting | 
| 7 | Driven | Motorized and hydraulic | 
| 8 | Motor power | 33kw | 
| 9 | Overall size | 3900mmx1600mmx1400mm | 
| 10 | Weight | 10Ton | 
Our advantage
Application
spiral culvert machine, culvert pipe machine, drain culvert machine, corrugated steel culvert machine, culvert pipe making machine, no-concreted pipe machine, corrugation galvanized culvert machine, metal culvert forming machine.
| 
                                             | 
                
                        Corrugated Culvert roll forming Production line las Tuberías Metálicas Corrugadas (TMC) Images |